
FORD TRANSIT CHASIS
entrega minima
FORD TRANSIT CHASIS

Motorizaciones
Los motores Common-Rail que equipan a la Nueva Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Los motores Puma 2.2L TDCI 16V otorgan 125 CV y un torque de 350Nm. Gracias al sistema de inyección y a la moderna distribución del motor con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado, estos motores cumplen con los límites de emisiones Euro V (Chasis).

Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
Detecta cuando el vehículo se está desviando de la dirección elegida por el conductor: al combinar el Control de Tracción (TCS) con el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), los sensores de deriva y sistemas de control electrónicos detectan la desviación.

Asistencia al Arranque en Pendiente (HLA)
Facilita la partida en pendientes superiores a 3° y brinda mayor confort y durabilidad del embrague.
Otras Caracteristicas
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Capacidad de carga (kg) | 2366 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Capacidad máxima de Tracción (PBT + Peso de remolque) (Kg) | 6 |
Cilindrada (cm3) | 2198 |
Cilindros | 4 en línea |
Comando de distribución | Cadena |
Combustible | Diesel |
Dirección | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica |
Eje Trasero - Relación | 4.10:1 |
Frenos | Disco y ABS en las cuatro ruedas |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Common rail |
Motor | Puma 2.2L TDCi |
Peso bruto total (kg) | 4.7 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2.334 - 2.480 |
Peso Máximo Bruto Eje Delantero (Kg) | 1.85 |
Peso Máximo Bruto Eje Trasero (Kg) | 3.3 |
Peso Máximo en orden de marcha Eje Delantero (Kg) | 1535 |
Peso Máximo en orden de marcha Eje Trasero (Kg) | 1355 |
Potencia (CV/rpm) | 125 / 3.500 |
Relaciones de caja de velocidad 1°marcha | 5.441:1 |
Relaciones de caja de velocidad 2°marcha | 2.839:1 |
Relaciones de caja de velocidad 3°marcha | 1.721:1 |
Relaciones de caja de velocidad 4°marcha | 1.223:1 |
Relaciones de caja de velocidad 5°marcha | 1.000:1 |
Relaciones de caja de velocidad 6°marcha | 0.794:1 |
Relaciones de caja de velocidad M.A | 4.935:1 |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1450 y 2000 rpm |
Tracción | 4x2 |
Transmisión - Velocidades | Manual - 6 vel |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Altura (mm) | 2207 |
Altura de plataforma de carga | 747 |
Ancho sin espejos/con espejos (mm) | 2.011 / 2.474 |
Distancia entre ejes | 3954 |
Espejo con visor de punto ciego | Sí |
Espejos exteriores calefaccionados | Sí |
Espejos exteriores con luz de giro incorporada | Sí |
Espejos exteriores con regulación eléctrica | Sí |
Espejos retrovisores plegables eléctricamente | Sí |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros halógenos | Sí |
Gancho de remolque | Sí |
Largo (mm) | 6579 |
Largo máximo de espacio de carga | 4149 |
Limpiaparabrisas con intermitencia regulable | Sí |
Neumáticos | 195/75 R16 |
Regulación de altura de faros delanteros | Sí |
Trocha delantera | 1732 |
Trocha trasera | 1670 |
Voladizo delantero | 1023 |
Voladizo trasero | 1602 |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Aire acondicionado | Sí |
Alerta sonora de luces encendidas | Sí |
Apoyacabezas ajustables en altura | Sí |
Asiento conductor c/ajuste manual | 4 direcciones |
Columna de dirección ajustable | 4 direcciones |
Consola de techo | Sí |
Doble circuito eléctrico con baterías independientes | Sí |
Espacio portaobjetos en puertas delanteras | Sí |
"Levantacristales con sistema ""One touch""" | Conductor |
Levantacristales eléctricos | Sí |
Luz de cortesía | Sí |
Manija de sujeción | Sí |
Número de pasajeros | 3 |
Portaobjetos debajo de asiento acompañante | Sí |
Posavasos | Sí |
Tapizado de asientos | Tela |
Toma corriente 12V | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Aire acondicionado | Sí |
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Espejos exteriores eléctricos rebatibles y calefaccionados | Sí |
"Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema ""one touch"" para conductor" | Sí |
"Ópticas con temporizador - ""Follow me home"" (30 segundos)" | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Airbags delanteros | Sí |
Alerta de uso del cinturón de seguridad | Sí |
Asistencia al Arranque en Pendientes (HLA) | Sí |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
Atenuación de riesgo de vuelco (ARM) | Sí |
Barra estabilizadora | Delantera |
Barras de protección contra impactos laterales | Sí |
Cinturones de seguridad ajustables en altura | Delanteros (2) |
Cinturones de seguridad inerciales | Sí |
Columna de dirección colapsable | Sí |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Control de Tracción (TCS) | Sí |
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Sistema inmovilizador de motor | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Bluetooth ® | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad | Sí |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Conexión auxiliar (mini - plug) | Sí |
Conexión USB | Sí |
Control satelital de audio en volante | Sí |
"Pantalla multifunción de 3.5""" | Sí |
Parlantes / Tweeters | 2 / 2 |
Radio AM/FM | Sí |
Reproductor de CD / MP3 | Sí |
Sistema de conectividad SYNC | Sí |
Sistema “Follow me Home” | Sí |
Descargar catalogo PDF de FORD TRANSIT CHASIS
¿Queres conocer mas de este vehiculo?. ¿Las diferencia entre las variantes de este modelo?. Podes descargar la revista del vehiculo, donde estan mas detalladas sus caracteristicas.
DescargarTodos los precios son validos durante el mes actual, los precios pueden variar. Los mismos dependen de los gastos de otorgamiento, patentamiento y flete.

FORD TRANSIT CHASIS
También puede interesarte





