
FORD TRANSIT VAN Mediana TE
entrega minima
FORD TRANSIT VAN Mediana TE

Motorización
Los motores Common-Rail que equipan a la Transit ofrecen un excelente rendimiento, potencia y eficiencia. Los motores Puma 2.2L TDCI 16V otorgan 125 CV y un torque de 350Nm. Gracias al sistema de inyección y a la moderna distribución del motor con cuatro válvulas por cilindro e inyector centralizado, estos motores cumplen con los límites de emisiones Euro V.

Control de Torque en Curvas (TVC)
Actúa a través de los frenos y la distribución de torque en las ruedas traseras, realizando un monitoreo constante de acuerdo al patrón de manejo y las condiciones del terreno. En procesos de aceleración en curva evita el derrape y la pérdida de control de la dirección.

Control de Carga Adaptativo (LAC)
Ajusta el control electrónico de estabilidad para compensar el peso y la posición de la carga del vehículo.
Otras Caracteristicas
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Modelo | Motor Puma 2.2L TDCi |
Asientos | 2+1 |
Combustible | Diesel |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
Comando de distribución | Cadena |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 |
Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
Techo | Elevado |
Cilindrada (cm3) | 2198 |
Potencia (CV/rpm) | 125 @ 3.500 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 350 entre 1450 y 2000 rpm |
Configuración | 4 en línea |
Transmisión - Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
Dirección | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica |
Capacidad de carga (m³) | 10.7 |
Eje Trasero - Relación | 3.15:1 |
Peso bruto total (kg) | 3.5 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.799 - 2.814 |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
Trocha trasera (mm) | 1743 |
Neumáticos | 235/65 R16 |
Distancia entre ejes (mm) | 3.3 |
Diámetro de giro pared a pared (mm) | 11.9 |
Ancho máximo de puerta lateral (mm) | 1.3 |
Ancho interior entre pasarruedas (mm) | 1392 |
Ancho máximo boca de carga trasera (mm) | 1565 |
Altura máxima boca de carga trasera (mm) | 1887 |
Altura de plataforma de carga (mm) | 717 |
Voladizo trasero (mm) | 1208 |
Voladizo delantero (mm) | 1023 |
Trocha delantera (mm) | 1732 |
Ancho total (sin espejos / con espejos) (mm) | 2.059 / 2.474 |
Largo total (mm) | 5531 |
Capacidad de carga máx (Kg) | 1.301 – 1.886 |
Altura total (mm) | 2789 |
Frenos delanteros / Frenos traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas / Mecánico con acción en las ruedas traseras |
Altura de acceso de la puerta lateral (mm) | 1.6 |
Altura interior de carga de suelo a techo (mm) | 2025 |
Ancho máximo de puerta lateral (mm) | 1.3 |
Ancho máximo del espacio de carga (mm) | 1784 |
Profundidad máxima de espacio de carga (mm) | 3044 |
Peso Máximo Bruto total eje delantero | 1.75 |
Peso Máximo Bruto total eje trasero | 2.15 |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Gancho de remolque delantero y trasero | Sí |
Luces antiniebla traseras | Sí |
Portón trasero con apertura 180º | Sí |
Puerta lateral corrediza | Sí |
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | Sí |
Tercera luz de stop en altura | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Ganchos para sujeción de carga | Sí |
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2) | Sí / Sí |
Porta objetos con tapa incorporado al tablero | Sí |
Portamapas en puertas delanteras | Sí |
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | Sí |
Luz en área de carga/pasajeros | Sí |
Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga | Sí |
Panel divisor de espacio de cabina/carga | Sí |
Bandeja porta objetos de techo | Sí |
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | Sí |
Ganchos para prendas | Sí |
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | Sí |
Luz de cortesía interior | Sí |
"Display multifunción de 3.5""" | Sí |
Sistema de audio con radio AM/FM reproductor de CD/MP3 y conexión Bluetooth | Sí |
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | Sí |
Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para dispositivos | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Aire acondicionado | Sí |
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | Sí |
Control de audio y teléfono al volante | Sí |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
Espejos exteriores eléctricos rebatibles y calefaccionados | Sí |
"Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema ""one touch"" para conductor" | Sí |
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | Sí |
Ópticas con temporizador - “Follow me home” | Sí |
Computadora de a bordo con indicador de autonomía | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | Sí |
Asistencia Electrónica al Frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | Sí |
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | Sí |
Control de Tracción (BTCS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Doble espejo retrovisor con punto ciego | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Número de identificación del vehículo visible | Sí |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Sí |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | Sí |
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | Sí |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Sí |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
Cierre central de puertas con comando a distancia | Sí |
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | Sí |
Descargar catalogo PDF de FORD TRANSIT VAN Mediana TE
¿Queres conocer mas de este vehiculo?. ¿Las diferencia entre las variantes de este modelo?. Podes descargar la revista del vehiculo, donde estan mas detalladas sus caracteristicas.
DescargarTodos los precios son validos durante el mes actual, los precios pueden variar. Los mismos dependen de los gastos de otorgamiento, patentamiento y flete.

FORD TRANSIT VAN Mediana TE
También puede interesarte





