
FORD NEW RANGER LIMITED Cabina Doble 4x4 Diesel
entrega minima
FORD NEW RANGER LIMITED Cabina Doble 4x4 Diesel

Motor Puma 3.2L 200CV 470Nm
El motor Puma 3.2 lt TDCi de 5 cilindros en línea y eTGV ofrece toda la potencia necesaria para enfrentar los trabajos más desafiantes, entregando 200CV y 470Nm de Torque.

Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping AID)
El sistema para mantenerse en el carril usa una cámara instalada detrás del espejo retrovisor del parabrisas para monitorear las marcas de los carriles de la carretera y detectar los desvíos involuntarios fuera del carril. Si la cámara detecta un inminente desvío involuntario, el sistema usará la dirección y la pantalla del panel para alertar al conductor y/o mantenerlo en su carril.

Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC)
Permite fijar una velocidad y la mantiene constante hasta que el radar detecte un vehículo que se encuentra delante; en este momento ajusta automáticamente la velocidad de Ranger para mantener la distancia. Controla activamente el acelerador y los frenos en función de la velocidad, distancia, aceleración y desaceleración del vehículo que se encuentra delante.
Colores Disponibles
Otras Caracteristicas
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Capacidad de carga (kg) | 878 |
Capacidad de remolque (kg) | 2.5 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 litros |
Cilindrada (cm3) | 3198 |
Cilindros | 5 en línea |
Combustible | Diesel |
Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
Eje Trasero - Relación | 3.15 : 1 |
Embrague - Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable |
Frenos Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón |
Frenos Traseros | Tambor con zapatas autoajustables |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica. tipo Common Rail / Turbo de Geometría Variable Intercooler |
Motor | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV |
Neumáticos | 265/60 R18 |
Peso bruto total (kg) | 3085 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2207 |
Potencia (CV/rpm) | 200 / 3.000 |
Relación de compresión | 15.5 : 1 |
Suspensión Delantera | Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas. inclinados y contrapuestos. interior al chasis |
Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) |
Torque (Nm/rpm) | 470 / entre 1.750 y 3.000 |
Transmisión Marca / Modelo | Getrag MT82 |
Transmisión - Velocidades | Manual / 6 Velocidades |
Válvulas | 20 |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1815 |
Ancho total (con espejos) (mm) | 2163 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1850 |
Ángulo de ataque | 28° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 24° |
Barra y Porta equipajes deportivos (Con iluminación de caja) y Rieles protectores de caja | SI |
Caja de carga - Alto | 511 |
Caja de carga - Ancho | 1560 |
Caja de carga - Ancho entre buches | 1139 |
Caja de carga - Largo | 1549 |
Caja de carga - Volumen | 1.18 m3 |
Capacidad de vadeo (mm) | 800 |
Cerradura en portón de caja | Si |
Cobertor de caja | Si |
Cubre cárter | Si |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 |
Distancia entre ejes (mm) | 3220 |
Espejos ext. parrilla manijas de puerta y portón cromados | Si |
Estribos tubulares de Acero Inoxidable | Si |
Faros delanteros de xenón | Si |
Gancho delantero de rescate soldado al chasis | Si |
Gancho de remolque delantero y trasero | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
Gancho trasero de rescate atornillado al chasis | Si |
Largo total (mm) | 5359 |
"Llantas de aleación de 18""" | Si |
Luces diurnas con tecnología LED | Si |
Paragolpe trasero cromado | Si |
Portón de caja con asistencia | Si |
"Protector ""cortapiedras"" en el amortiguador trasero" | Si |
Protector de caja de transmisión y DPF | Si |
Protector de la Caja Reductora | Si |
Protector del Radiador | Si |
Protector del tanque de combustible | Si |
Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | Si |
Protector frontal de motor | Si |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | Si |
Cobertura de piso en tela reforzada y Alfombras Ranger | Si |
Tapizado de asientos | Cuero |
Terminaciones y cromados interiores premium | Si |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
7 Airbags (conductor y acompañante rodilla conductor laterales tórax y cortina) | Si |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Alarma volumétrica y perimetral | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | 5 |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD) | Si |
Columna de dirección colapsable | Si |
Control Antivuelco (ROM) | Si |
Control Automático de Luces Altas | Si |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Si |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS) | Si |
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | Si |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Si |
Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS) | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
LSD electrónico (eLSD) y Bloqueo de Diferencial al 100% (LRD) | Si |
Nivelación de faros manual desde el interior | Si |
Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Si |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Si |
Tercer cinturón inercial trasero | Si |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
3ra toma 12v asientos traseros | Si |
"Apertura de puertas ""sin llave""" | Si |
"Arranque sin llave ""Ford Power""" | Si |
Cámara de estacionamiento trasera | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Si |
Cierre centralizado de puertas | Si |
Climatizador automático digital bi-zona EATC | Si |
Computadora de abordo | Si |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3 Bluetooth ® y USB | Si |
"Conexión electrónica a 4x4 en marcha ""Shift on the Fly""" | Si |
Consola central refrigerada | Si |
Consola de techo | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Desempañador trasero | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
Encendido automático de luces y Sensor de lluvia | Si |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Si |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | Si |
Espejos exteriores con luz de giro y plegables electrónicamente | Si |
Levantavidrios con apertura y cierre global remoto | Si |
"Levantavidrios eléctricos ""un toque"" del. y tras. (c/ ""anti-pinch"")" | Si |
Navegador satelital integrado | Si |
"Pantalla central LCD touch de 8""" | Si |
Sensor de lluvia | Si |
Sensores de estacionamiento delanteros | Si |
Sensores de estacionamiento trasero | Si |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Si |
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos | Si |
"Sync 3 con pantalla multitactil de 8"" compatible con Android Auto® y Apple Car Play®" | Si |
Descargar catalogo PDF de FORD NEW RANGER LIMITED Cabina Doble 4x4 Diesel
¿Queres conocer mas de este vehiculo?. ¿Las diferencia entre las variantes de este modelo?. Podes descargar la revista del vehiculo, donde estan mas detalladas sus caracteristicas.
DescargarTodos los precios son validos durante el mes actual, los precios pueden variar. Los mismos dependen de los gastos de otorgamiento, patentamiento y flete.

FORD NEW RANGER LIMITED Cabina Doble 4x4 Diesel
También puede interesarte





