
FORD NEW RANGER XLT Cabina Doble 4x2 Diesel AT
entrega minima
FORD NEW RANGER XLT Cabina Doble 4x2 Diesel AT

Motor Puma 3.2L 200CV 470Nm
El motor Puma 3.2 lt TDCi de 5 cilindros en línea y eTGV ofrece toda la potencia necesaria para enfrentar los trabajos más desafiantes, entregando 200CV y 470Nm de Torque.

Dirección Asistida Eléctrica
Garantiza una excelente respuesta en el comando del vehículo, logrando más agilidad y una mayor eficiencia en el consumo de combustible.

Sync 3 Pantalla 8”
Pantalla multitáctil de 8” con Sync 3, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Permite un control rápido e intuitivo de todas las funciones con capacidades similares a la de un celular o Tablet con posibilidad de arrastrar y hacer zoom.
Colores Disponibles
Otras Caracteristicas
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Capacidad de carga (kg) | 861 |
Capacidad de remolque (kg) | 3350 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 80 litros |
Cilindrada (cm3) | 3198 |
Cilindros | 5 en línea |
Combustible | Diesel |
Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
Eje Trasero - Relación | 3.73 : 1 |
Embrague - Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable |
Frenos Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón |
Frenos Traseros | Tambor con zapatas autoajustables |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica tipo Common Rail / Turbo de Geometría Variable Intercooler |
Motor | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV |
Neumáticos | 265/65 R17 |
Peso bruto total (kg) | 2980 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2119 |
Potencia (CV/rpm) | 200 / 3.000 |
Relación de compresión | 15.5 : 1 |
Suspensión Delantera | Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas inclinados y contrapuestos. interior al chasis |
Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) |
Torque (Nm/rpm) | 470 / entre 1.750 y 3.000 |
Transmisión Marca / Modelo | Getrag 6R80 |
Transmisión - Velocidades | Autom. Secuencial 6 Vel. |
Válvulas | 20 |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1815 |
Ancho total (con espejos) (mm) | 2163 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1850 |
Ángulo de ataque | 28° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 24° |
Barra San Antonio tubular de acero inoxidable | Si |
Caja de carga - Alto | 511 |
Caja de carga - Ancho | 1560 |
Caja de carga - Ancho entre buches | 1139 |
Caja de carga - Largo | 1549 |
Caja de carga - Volumen | 1.18 m3 |
Capacidad de vadeo (mm) | 800 |
Cerradura en portón de caja | Si |
Cobertor de caja | Si |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 |
Distancia entre ejes (mm) | 3220 |
Espejos ext. parrilla manijas de puerta y portón cromados | Si |
Estribos tubulares de Acero Inoxidable | Si |
Gancho delantero de rescate soldado al chasis | Si |
Gancho de remolque delantero y trasero | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
Gancho trasero de rescate atornillado al chasis | Si |
Largo total (mm) | 5359 |
"Llantas de aleación de 17""" | Si |
Paragolpe trasero cromado | Si |
Portón de caja con asistencia | Si |
Protector frontal de motor | Si |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones (lumbar) | Si |
Cobertura de piso en tela reforzada y Alfombras Ranger | Si |
Tapizado de asientos | Tela |
Terminaciones y cromados interiores premium | Si |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
7 Airbags (conductor y acompañante rodilla conductor laterales tórax y cortina) | Si |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Alarma volumétrica y perimetral | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | 5 |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
Columna de dirección colapsable | Si |
Control Antivuelco (ROM) | Si |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Si |
Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (TCS) | Si |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
Nivelación de faros manual desde el interior | Si |
Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
Tercer cinturón inercial trasero | Si |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
3ra toma 12v asientos traseros | Si |
Cámara de estacionamiento trasera | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | Si |
Cierre centralizado de puertas | Si |
Climatizador automático digital bi-zona EATC | Si |
Computadora de abordo | Si |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3 Bluetooth ® y USB | Si |
Consola de techo | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Desempañador trasero | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Si |
Espejos exteriores c/comando eléctrico | Si |
Espejos exteriores con luz de giro y plegables electrónicamente | Si |
Levantavidrios con apertura y cierre global remoto | Si |
"Levantavidrios eléctricos ""un toque"" del. y tras. (c/ ""anti-pinch"")" | Si |
Navegador Satelital integrado | Si |
"Pantalla central LCD touch de 8""" | Si |
Sensor de estacionamiento trasero | Si |
Sensor de lluvia | Si |
Sensores de estacionamiento trasero | Si |
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | Si |
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos | Si |
"Sync 3 con pantalla multitactil de 8"" compatible con Android Auto® y Apple Car Play®" | Si |
Descargar catalogo PDF de FORD NEW RANGER XLT Cabina Doble 4x2 Diesel AT
¿Queres conocer mas de este vehiculo?. ¿Las diferencia entre las variantes de este modelo?. Podes descargar la revista del vehiculo, donde estan mas detalladas sus caracteristicas.
DescargarTodos los precios son validos durante el mes actual, los precios pueden variar. Los mismos dependen de los gastos de otorgamiento, patentamiento y flete.

FORD NEW RANGER XLT Cabina Doble 4x2 Diesel AT
También puede interesarte





