
FORD KUGA Titanium AT
entrega minima
FORD KUGA Titanium AT

Motor 2.0L GTDI EcoBoost
El motor EcoBoost 2.0L, mucho más potente en comparación con las tecnologías convencionales, brinda una excelente performance con sus 240 CV. El turbocompresor ofrece un fuerte par de torsión, lo que aumenta el par motor y el rendimiento general. Los recubrimientos especiales de aluminio causan menor fricción y disminuyen el peso del vehículo.

Sistema de conectividad SYNC® 3
Sync® 3 vincula al conductor con las tecnologías del vehículo y sus dispositivos digitales incluyendo aplicaciones móviles y navegación.

Sistema de apertura de portón trasero manos libres
Las antenas exteriores del Kuga detectan la proximidad de la llave y abren el portón trasero automáticamente cuando se mueve el pie frente a los sensores ubicados en el paragolpes trasero.
Colores Disponibles
Otras Caracteristicas
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Motor | 2.0L GTDi Ecoboost |
Transmisión | Automática Secuencial 6F35 - 6 Velocidades |
Combustible | Nafta |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 60 |
Potencia (CV/rpm) | 240 / 5.500 |
Torque (Nm/rpm) | 360 / 2.700 - 4.500 |
Carrocería | 5 Puertas |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tracción | Tracción Integral Inteligente AWD (All Wheel Drive) |
Ángulo de ataque (grados) | 21.5 |
Ángulo de salida (grados) | 28.5 |
Peso bruto total (kg) | 1777 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1777 |
Ancho sin / con espejos (mm) | 1.838/2.070 |
Altura sin / con barras de techo (mm) | 1.680/1.713 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 197 |
Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Largo (mm) | 4524 |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Barras de techo portaequipaje de acero satinado | Sí |
Deflector de aire trasero de acero satinado | Sí |
Faros antiniebla delanteros y traseros | Sí |
Neumáticos | 235/ 50 R18 |
Lavafaros delanteros ocultos | Sí |
Grilla frontal con aplique cromado | Sí |
Faros traseros con tecnología LED | Sí |
Spoiler trasero integrado color carrocería | Sí |
Caño de escape con salida doble y terminación cromada | Sí |
Faros delanteros Bi-Xenón autoajustables con iluminación direccional y tecnología LED | Sí |
"Llantas de aleación de 18""" | Sí |
Espejos retrovisores eléctricos rebatibles y calefaccionados con luz de giro incorporada | Sí |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sí |
Espejos retrovisores eléctricos y calefaccionados con luz de giro incorporada | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Volante forrado en cuero | Sí |
Reóstato de luz de tablero | Sí |
Apoyabrazos central trasero con posavasos | Sí |
Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
Bandejas rebatibles en respaldo de asientos delanteros | Sí |
Climatizador automático bi zona | Sí |
Encendido automático de luces | Sí |
"Sistema ""Follow Me Home"" de luces para acompañamiento" | Sí |
Luces de lectura delanteras individuales | Sí |
Parasoles de conductor y acompañante con espejo de cortesía y luz | Sí |
Espejo retrovisor fotocromático | Sí |
Asientos traseros reclinables y rebatibles 60/40 | Sí |
Control de velocidad crucero con sistema de limitador de velocidad | Sí |
"Levantacristales eléctricos delanteros y traseros con sistema ""One Touch""." | Sí |
Luces de cortesía LED delantera y trasera | Sí |
Palanca de cambios forrada en cuero | Sí |
Asiento del conductor con regulación eléctrica de 10 posiciones incluyendo ajuste lumbar | Sí |
Asiento del acompañante con regulación en altura y ajuste lumbar | Sí |
Apertura y cierre global de puertas y cristales con comando a distancia | Sí |
Comando satelital de audio computadora de abordo y teléfono en volante | Sí |
Salida de aire para plazas traseras | Sí |
Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
Sistema de apertura y cierre de portón trasero manos libres y desde el interior | Sí |
Tapizado de asientos en cuero | Sí |
Techo panorámico y cobertor con apertura eléctrica | Sí |
Sistema de audio Sony HI-FI con reproductor de CD y MP3 | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | Sí |
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (2) | Sí |
Aviso visual y sonoro de cinturón de seguridad delanteros desconectados | Sí |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura inerciales de 3 puntos con pretensores | Sí |
Control de tracción con control dinámico de torque en curvas (Torque Vectoring Control) | Sí |
Sistema de Mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
Traba de puertas y ventanas traseras para niños | Sí |
Airbag de rodilla para conductor | Sí |
Airbags laterales tipo cortina | Sí |
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | Sí |
Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX ® en asientos traseros | Sí |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | Sí |
Sistema inmovilizador de motor | Sí |
Asistente de Arranque en Pendientes (HLA) | Sí |
Luces de Frenado de Emergencia (EBL) | Sí |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Sí |
Dirección Asistida Electrónica (EPAS) | Sí |
Sistema de tracción integral inteligente AWD (All Wheel Drive) | Sí |
Asistente al frenado de emergencia (EBA) | Sí |
Alarma antirrobo volumétrica | Sí |
Control Electrónico de Estabilidad (ESP) | Sí |
Frenos de disco en las 4 ruedas - delanteros ventilados | Sí |
Sistema Active City Safety | Sí |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS). Distribución Eléctronica de Frenado (EBD) Asistente al frenado de Emergencia (EBA) | Sí |
Caracteristicas | Descripción |
---|---|
"Sistema de arranque sin llave ""Ford Power""" | Sí |
Sistema de apertura de puertas sin llave | Sí |
Navegador satelital integrado | Sí |
Cámara de estacionamiento trasera | Sí |
Puerto USB y entrada auxiliar | Sí |
"Pantalla TFT color de 8""" | Sí |
Sistema Start & Stop | Sí |
"Display de 4.2"" configurable" | Sí |
Sistema de conectividad SYNC 3 My Ford Touch con control por voz para dispositivos | Sí |
Sistema de estacionamiento asistido paralelo y perpendicular con función Pull-Out | Sí |
Descargar catalogo PDF de FORD KUGA Titanium AT
¿Queres conocer mas de este vehiculo?. ¿Las diferencia entre las variantes de este modelo?. Podes descargar la revista del vehiculo, donde estan mas detalladas sus caracteristicas.
DescargarTodos los precios son validos durante el mes actual, los precios pueden variar. Los mismos dependen de los gastos de otorgamiento, patentamiento y flete.

FORD KUGA Titanium AT
También puede interesarte





